Основные характеристики |
|
Тип | | настенная сплит-система |
|
|
Обслуживаемая площадь | | 70 кв. м |
|
Инвертор (плавная регулировка мощности) | | есть |
|
Максимальная длина коммуникаций | | 20 м |
|
|
Основные режимы | | охлаждение / обогрев |
|
Максимальный воздушный поток | | 16.67 куб. м/мин |
|
Охлаждающая способность | | 24000 BTU |
|
Диапазон поддерживаемых температур | | 16 - 27°С |
|
Мощность в режиме охлаждения | | 7050 Вт |
|
Мощность в режиме обогрева | | 7200 Вт |
|
Потребляемая мощность при обогреве | | 1990 Вт |
|
Потребляемая мощность при охлаждении | | 2170 Вт |
|
Подача питания | | внутренний блок |
|
Режим приточной вентиляции | | нет |
|
Дополнительные режимы | | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
|
|
Управление |
Пульт дистанционного управления | | есть |
|
Таймер включения/выключения | | есть |
|
Особенности |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 31 дБ / 38 дБ |
|
|
|
Фильтры тонкой очистки воздуха | | есть |
|
Регулировка скорости вращения вентилятора | | есть, количество скоростей - 3 |
|
Другие функции и особенности | | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск, датчик движения |
|
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | | -15 °С |
|
Дополнительная информация | | Wi-Fi - управление, опционально |
|
Габариты |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 101x31.5x22 см |
|
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | 82x60.5x30 см |
|
Вес внутреннего блока | | 12 кг |
|
|