Основные характеристики |
|
Тип | | настенная сплит-система |
|
|
Обслуживаемая площадь | | 20 кв. м |
|
Максимальная длина коммуникаций | | 20 м |
|
|
Основные режимы | | охлаждение / обогрев |
|
Максимальный воздушный поток | | 6.33 куб. м/мин |
|
Охлаждающая способность | | 7000 BTU |
|
Диапазон поддерживаемых температур | | 16 - 27°С |
|
Мощность в режиме охлаждения | | 2050 Вт |
|
Мощность в режиме обогрева | | 2200 Вт |
|
Потребляемая мощность при обогреве | | 610 Вт |
|
Потребляемая мощность при охлаждении | | 640 Вт |
|
Подача питания | | внутренний блок |
|
Режим приточной вентиляции | | нет |
|
Дополнительные режимы | | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
|
|
Управление |
Пульт дистанционного управления | | есть |
|
Таймер включения/выключения | | есть |
|
Особенности |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 26 дБ / 34 дБ |
|
|
|
Фильтры тонкой очистки воздуха | | есть |
|
Регулировка скорости вращения вентилятора | | есть, количество скоростей - 3 |
|
Другие функции и особенности | | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск, датчик движения |
|
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | | -7 °С |
|
Дополнительная информация | | Wi-Fi - управление, опционально |
|
Габариты |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 69.8x25.5x19 см |
|
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | 60x50x23.2 см |
|
Вес внутреннего блока | | 6 кг |
|
|