Основные характеристики |
|
Тип | | настенная сплит-система |
|
|
Обслуживаемая площадь | | 80 кв. м |
|
Максимальная длина коммуникаций | | 20 м |
|
|
Основные режимы | | охлаждение / обогрев |
|
Максимальный воздушный поток | | 18.33 куб. м/мин |
|
Охлаждающая способность | | 28000 BTU |
|
Диапазон поддерживаемых температур | | 16 - 27°С |
|
Мощность в режиме охлаждения | | 8200 Вт |
|
Мощность в режиме обогрева | | 8350 Вт |
|
Потребляемая мощность при обогреве | | 2300 Вт |
|
Потребляемая мощность при охлаждении | | 2530 Вт |
|
Подача питания | | внутренний блок |
|
Режим приточной вентиляции | | нет |
|
Дополнительные режимы | | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
|
|
Управление |
Пульт дистанционного управления | | есть |
|
Таймер включения/выключения | | есть |
|
Особенности |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 31 дБ / 40 дБ |
|
|
|
Фильтры тонкой очистки воздуха | | есть |
|
Регулировка скорости вращения вентилятора | | есть, количество скоростей - 3 |
|
Другие функции и особенности | | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск, датчик движения |
|
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | | -7 °С |
|
Габариты |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 101x31.5x22 см
|
|
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | 90.2x65x30.7 см
|
|
Вес внутреннего блока | | 13 кг |
|
|