Общая информация |
Дата выхода на рынок | | 2019 г. |
|
Основные |
Тип кондиционера | | сплит-система |
|
Тип внутреннего блока | | подпотолочный, напольный |
|
|
|
Количество внутренних блоков | | 1 |
|
Режим работы | | охлаждение, обогрев |
|
Мощность охлаждения | | 10.6 кВт |
|
Мощность обогрева | | 11.7 кВт |
|
|
Конструкция |
Максимальная длина магистрали | | 30 м |
|
|
|
Интерфейсы |
|
Производительность и энергоэффективность |
Инверторная технология | | Нет |
|
Рабочая температура при охлаждении | | от -15 до +43 °C |
|
Рабочая температура при обогреве | | от -7 до +24 °C |
|
Потребляемая мощность при охлаждении | | 3.643 кВт |
|
Потребляемая мощность при обогреве | | 3.502 кВт |
|
Энергоэффективность при охлаждении (EER) | | 2.9 |
|
Энергоэффективность при обогреве (COP) | | 3.34 |
|
Расход воздуха | | 1 700 куб. м/ч |
|
Обслуживаемая площадь | | 100 м2 |
|
Управление и индикация |
Пульт дистанционного управления | | Да |
|
Регулировка направления воздушного потока | | Да |
|
Регулировка скорости вращения вентилятора | | Да |
|
Таймер включения/выключения | | Да |
|
Авторестарт после пропадания питания | | Да |
|
|
|
|
|
|
Шум |
Шум внутреннего блока | | 41 — 45 дБ |
|
Шум внешнего блока | | 55 — 58 дБ |
|
Очистка воздуха |
|
|
|
|
Фотокаталитический фильтр | | Нет |
|
Электростатический фильтр | | Нет |
|
|
Габариты |
Вес внутреннего блока | | 29 кг |
|
|