| Основные характеристики |
|
| Тип | | канальная сплит-система |
|
| Основные режимы | | охлаждение / обогрев |
|
| Максимальный воздушный поток | | 31.6 куб. м/мин |
|
| Мощность в режиме охлаждения | | 10550 Вт |
|
| Мощность в режиме обогрева | | 11720 Вт |
|
| Потребляемая мощность при обогреве | | 4000 Вт |
|
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 4250 Вт |
|
| Дополнительные режимы | | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры |
|
| Управление |
| Пульт дистанционного управления | | есть |
|
| Таймер включения/выключения | | есть |
|
| Особенности |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 39 дБ / 43 дБ |
|
|
| Фильтры тонкой очистки воздуха | | нет |
|
| Регулировка скорости вращения вентилятора | | есть, количество скоростей - 3 |
|
| Другие функции и особенности | | функция запоминания настроек |
|
| Габариты |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 135x29.8x80 см
|
|
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | 90x96.6x34.5 см
|
|