Основные характеристики |
|
Тип | | кассетная сплит-система |
|
Максимальная длина коммуникаций | | 50 м |
|
|
Основные режимы | | охлаждение / обогрев |
|
Максимальный воздушный поток | | 31.67 куб. м/мин |
|
Мощность в режиме охлаждения | | 17600 Вт |
|
Мощность в режиме обогрева | | 19400 Вт |
|
Потребляемая мощность при обогреве | | 6200 Вт |
|
Потребляемая мощность при охлаждении | | 6000 Вт |
|
Подача питания | | внешний блок |
|
Режим приточной вентиляции | | нет |
|
Дополнительные режимы | | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
|
|
Управление |
Пульт дистанционного управления | | есть |
|
Таймер включения/выключения | | есть |
|
Особенности |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 43 дБ / 47 дБ |
|
|
|
Фильтры тонкой очистки воздуха | | нет |
|
Регулировка скорости вращения вентилятора | | есть, количество скоростей - 3 |
|
Другие функции и особенности | | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
|
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | | -7 °С |
|
Дополнительная информация | | декоративная панель 950x950x45, 6 кг |
|
Габариты |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 83x83x29 см
|
|
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | 94x125x34 см
|
|
Вес внутреннего блока | | 38 кг |
|
|