Основные характеристики |
Производитель | | Cooper & Hunter |
|
Тип | | настенная сплит-система |
|
|
Инвертор (плавная регулировка мощности) | | есть |
|
Максимальная длина коммуникаций | | 25 м |
|
|
Основные режимы | | охлаждение / обогрев |
|
Максимальный воздушный поток | | 19.167 куб. м/мин |
|
Мощность в режиме охлаждения | | 6700 Вт |
|
Мощность в режиме обогрева | | 7250 Вт |
|
Потребляемая мощность при обогреве | | 1730 Вт |
|
Потребляемая мощность при охлаждении | | 1560 Вт |
|
Подача питания | | внешний блок |
|
Режим приточной вентиляции | | нет |
|
Дополнительные режимы | | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
|
Режим осушения | | есть, до 2.1 л/ч |
|
Управление |
Пульт дистанционного управления | | есть |
|
Таймер включения/выключения | | есть |
|
Особенности |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 29 дБ / 40 дБ |
|
|
|
Регулировка скорости вращения вентилятора | | есть, количество скоростей - 3 |
|
Другие функции и особенности | | дезодорирующий фильтр, плазменный фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
|
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | | -15 °С |
|
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | | -25 °С |
|
Габариты |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 107.8x32.5x24.6 см
|
|
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | 96.3x70x39.6 см
|
|
Вес внутреннего блока | | 17 кг |
|
|