Основные характеристики |
Производитель | | Cooper & Hunter |
|
Тип | | настенная сплит-система |
|
|
Инвертор (плавная регулировка мощности) | | есть |
|
Основные режимы | | охлаждение / обогрев |
|
Максимальный воздушный поток | | 12.167 куб. м/мин |
|
Мощность в режиме охлаждения | | 2650 Вт |
|
Мощность в режиме обогрева | | 2760 Вт |
|
Потребляемая мощность при обогреве | | 530 Вт |
|
Потребляемая мощность при охлаждении | | 520 Вт |
|
Режим приточной вентиляции | | нет |
|
Дополнительные режимы | | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
|
|
Управление |
Пульт дистанционного управления | | есть |
|
Таймер включения/выключения | | есть |
|
Особенности |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 18 дБ / 37 дБ |
|
|
|
Фильтры тонкой очистки воздуха | | есть |
|
Регулировка скорости вращения вентилятора | | есть, количество скоростей - 7 |
|
Другие функции и особенности | | дезодорирующий фильтр, плазменный фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
|
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | | -25 °С |
|
Дополнительная информация | | комплектуется двумя фильтрами на выбор (опция): фильтр из активированного угля «Анти-запах»; фильтр «Антибактериальный подавитель»; электростатический пылеулавливающий фильтр; «нано-титановый антихимический катализатор»; катехиновый фильтр |
|
Габариты |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 86x30.5x17 см
|
|
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | 84.8x59.2x32 см
|
|