Общая информация |
Дата выхода на рынок | | 2019 г. |
|
Основные |
Тип кондиционера | | сплит-система |
|
Тип внутреннего блока | | кассетный |
|
|
|
Количество внутренних блоков | | 1 |
|
Режим работы | | охлаждение, обогрев |
|
Мощность охлаждения | | 17.6 кВт |
|
Мощность обогрева | | 18.5 кВт |
|
|
Конструкция |
Максимальная длина магистрали | | 50 м |
|
|
|
Интерфейсы |
|
Производительность и энергоэффективность |
Инверторная технология | | Нет |
|
Рабочая температура при охлаждении | | от -15 до +43 °C |
|
Рабочая температура при обогреве | | от -7 до +24 °C |
|
Потребляемая мощность при охлаждении | | 5.579 кВт |
|
Потребляемая мощность при обогреве | | 5.7 кВт |
|
Энергоэффективность при охлаждении (EER) | | 3.15 |
|
Энергоэффективность при обогреве (COP) | | 3.24 |
|
Расход воздуха | | 1 900 куб. м/ч |
|
Обслуживаемая площадь | | 180 м2 |
|
Управление и индикация |
Пульт дистанционного управления | | Да |
|
Регулировка направления воздушного потока | | Да |
|
Регулировка скорости вращения вентилятора | | Да |
|
Таймер включения/выключения | | Да |
|
Авторестарт после пропадания питания | | Да |
|
|
|
|
|
|
Шум |
Шум внутреннего блока | | 43 — 47 дБ |
|
Шум внешнего блока | | 58 — 61 дБ |
|
Очистка воздуха |
|
|
|
|
Фотокаталитический фильтр | | Нет |
|
Электростатический фильтр | | Нет |
|
|
Габариты |
Вес внутреннего блока | | 30 кг |
|
|