| Производительность в режиме охлаждения | | 2,5 (0,5~3,2) кВт |
|
| Производительность в режиме обогрева | | 3,2 (0,5~5,2) кВт |
|
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 0,63 (0,25~1,41) кВт |
|
| Потребляемая мощность при обогреве | | 0,75 (0,25~2,21) кВт |
|
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) / Класс | | 3,97 / A кВт/кВт |
|
| Энергоэффективность при охлаждении (SEER) / Класс | | 6,5 / А++ кВт/кВт |
|
| Энергоэффективность при обогреве (COP) / Класс | | 4,38 / A кВт/кВт |
|
| Энергоэффективность при обогреве (SCOP) / Класс | | 4,1 / А+ кВт/кВт |
|
| Рабочий ток при охлаждении!! | | 3,2 А |
|
| Рабочий ток при обогреве | | 3,7 А |
|
| Электропитание | | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
|
| Сторона подключения | | наружный блок |
|
| Максимальная длина фреонопровода | | 20 м |
|
| Максимальный перепад высот | | 15 м |
|
| Диаметр жидкостной трубы | | 6,35 (1/4) мм (дюймы) |
|
| Диаметр газовой трубы | | 9,52 (3/8) мм (дюймы) |
|
| Внутренний блок ASHG09LMCB |
| Расход воздуха при охлаждении | | 750/310 (максимальный/тихий), м3/ч |
|
| Расход воздуха при обогреве | | 750/330 (максимальный/тихий), м3/ч |
|
|
|
| Уровень звукового давления при охлаждении | | 43/21 (максимальный/тихий), дБ(А) |
|
| Уровень звукового давления при обогреве | | 43/21 (максимальный/тихий), дБ(А) |
|
| Диаметр дренажной трубы | | 13,8/16,7 (Внутренний / наружный) мм |
|
| Размер без упаковки | | 268 x 840 x 203 (В х Ш х Г), мм |
|
| Размер в упаковке | | 270 x 884 x 336 (В х Ш х Г), мм |
|
|
|
|
|
| Внешний блок AOHG09LMCBN |
| Уровень звукового давления при охлаждении | | 48 дБ(А) |
|
| Уровень звукового давления при обогреве | | 47 дБ(А) |
|
| Температура наружного воздуха Охлаждение | | +10 ~ +43 °С |
|
| Температура наружного воздуха Обогрев | | -25 ~ +24 °С |
|
| Заводская заправка хладагента (до 15 м) | | 1000 г |
|
| Дополнительная заправка хладагента | | 20 г/м |
|
| Размер без упаковки | | 540 x 790 x 290 (В х Ш х Г), мм |
|
| Размер в упаковке | | 633 x 945 x 395 (В х Ш х Г), мм |
|
|
|
|
|