| Общая информация |
| Дата выхода на рынок | | 2017 г. |
|
| Основные |
| Тип кондиционера | | сплит-система |
|
| Тип внутреннего блока | | настенный |
|
|
|
| Количество внутренних блоков | | 1 |
|
| Режим работы | | охлаждение, обогрев |
|
| Мощность охлаждения | | 10.55 кВт |
|
| Мощность обогрева | | 11.14 кВт |
|
|
| Конструкция |
| Максимальная длина магистрали | | 30 м |
|
|
|
| Интерфейсы |
|
| Производительность и энергоэффективность |
| Рабочая температура при охлаждении | | 17 — 48 °C |
|
| Рабочая температура при обогреве | | от -7 до +24 °C |
|
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 3.01 кВт |
|
| Потребляемая мощность при обогреве | | 3.05 кВт |
|
| Управление и индикация |
| Пульт дистанционного управления | | Да |
|
| Регулировка направления воздушного потока | | Да |
|
| Регулировка скорости вращения вентилятора | | Да |
|
| Таймер включения/выключения | | Да |
|
| Авторестарт после пропадания питания | | Да |
|
|
|
|
|
|
| Очистка воздуха |
|
|
|
|
| Фотокаталитический фильтр | | Нет |
|
| Электростатический фильтр | | Нет |
|
|
| Габариты |
| Внутренний блок (ВхШхГ) | | 326x1350x253 мм |
|
| Внешний блок (ВхШхГ) | | 1100x1007x460 мм |
|
| Вес внутреннего блока | | 21.5 кг |
|
|