| Основные |
| Тип кондиционера | | сплит-система |
|
| Тип внутреннего блока | | канальный |
|
|
|
| Режим работы | | охлаждение, обогрев |
|
| Мощность охлаждения | | 10.6 кВт |
|
| Мощность обогрева | | 11.7 кВт |
|
| Конструкция |
| Максимальная длина магистрали | | 30 м |
|
|
| Производительность и энергоэффективность |
| Инверторная технология | | Нет |
|
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 4.1 кВт |
|
| Потребляемая мощность при обогреве | | 4.3 кВт |
|
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | | 2.81 |
|
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | | 2.81 |
|
| Расход воздуха | | 2 270 куб. м/ч |
|
| Статическое давление | | 80 Па |
|
| Управление и индикация |
| Пульт дистанционного управления | | Нет |
|
| Регулировка направления воздушного потока | | Нет |
|
| Регулировка скорости вращения вентилятора | | Да |
|
| Таймер включения/выключения | | Да |
|
| Авторестарт после пропадания питания | | Да |
|
|
|
|
|
|
| Шум |
| Шум внутреннего блока | | 42 — 46 дБ |
|
| Очистка воздуха |
|
|
|
|
| Фотокаталитический фильтр | | Нет |
|
| Электростатический фильтр | | Нет |
|
|
| Габариты |
| Внутренний блок (ВхШхГ) | | 270x1140x710 мм |
|
| Вес внутреннего блока | | 41 кг |
|