| Основные |
| Тип кондиционера | | сплит-система |
|
| Тип внутреннего блока | | канальный |
|
|
|
| Режим работы | | охлаждение, обогрев |
|
| Мощность охлаждения | | 55 кВт |
|
|
| Конструкция |
| Максимальная длина магистрали | | 50 м |
|
|
|
| Производительность и энергоэффективность |
| Инверторная технология | | Нет |
|
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 11.8 кВт |
|
| Потребляемая мощность при обогреве | | 20.1 кВт |
|
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | | 2.727 |
|
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | | 2.93 |
|
| Расход воздуха | | 10 000 куб. м/ч |
|
| Статическое давление | | 100 Па |
|
| Управление и индикация |
| Пульт дистанционного управления | | Нет |
|
| Регулировка направления воздушного потока | | Нет |
|
| Регулировка скорости вращения вентилятора | | Да |
|
| Таймер включения/выключения | | Да |
|
| Авторестарт после пропадания питания | | Да |
|
|
|
|
|
|
| Шум |
| Шум внутреннего блока | | 59 дБ |
|
| Очистка воздуха |
|
|
|
|
| Фотокаталитический фильтр | | Нет |
|
| Электростатический фильтр | | Нет |
|
|
| Габариты |
| Внутренний блок (ВхШхГ) | | 638x1828x858 мм |
|
| Вес внутреннего блока | | 188 кг |
|