| Основные |
| Тип кондиционера | | сплит-система |
|
| Тип внутреннего блока | | колонный |
|
|
|
| Режим работы | | охлаждение, обогрев |
|
|
|
| Конструкция |
| Максимальная длина магистрали | | 25 м |
|
|
|
| Производительность и энергоэффективность |
| Инверторная технология | | Нет |
|
| Рабочая температура при охлаждении | | 18 — 43 °C |
|
| Рабочая температура при обогреве | | от -7 до +24 °C |
|
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 2.5 кВт |
|
| Потребляемая мощность при обогреве | | 2.5 кВт |
|
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | | 2.81 |
|
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | | 3.21 |
|
| Расход воздуха | | 1 020 куб. м/ч |
|
| Управление и индикация |
| Пульт дистанционного управления | | Да |
|
| Регулировка направления воздушного потока | | Да |
|
| Регулировка скорости вращения вентилятора | | Да |
|
| Таймер включения/выключения | | Да |
|
| Авторестарт после пропадания питания | | Да |
|
|
|
|
|
|
| Шум |
| Шум внутреннего блока | | 42 — 48 дБ |
|
|
| Очистка воздуха |
|
|
|
|
| Фотокаталитический фильтр | | Нет |
|
| Электростатический фильтр | | Нет |
|
|
| Габариты |
| Внутренний блок (ВхШхГ) | | 1680x500x260 мм |
|
| Внешний блок (ВхШхГ) | | 700x845x320 мм |
|
| Вес внутреннего блока | | 34 кг |
|
| Вес внешнего блока | | 52.5 кг |
|