| Основные |
| Тип кондиционера | | сплит-система |
|
| Тип внутреннего блока | | колонный |
|
|
|
| Режим работы | | охлаждение, обогрев |
|
| Мощность охлаждения | | 28 кВт |
|
|
| Конструкция |
| Максимальная длина магистрали | | 50 м |
|
|
|
| Производительность и энергоэффективность |
| Инверторная технология | | Нет |
|
| Рабочая температура при охлаждении | | 21 — 43 °C |
|
| Рабочая температура при обогреве | | от -5 до +24 °C |
|
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 9.1 кВт |
|
| Потребляемая мощность при обогреве | | 10 кВт |
|
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | | 3.08 |
|
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | | 3.1 |
|
| Расход воздуха | | 5 100 куб. м/ч |
|
| Управление и индикация |
| Пульт дистанционного управления | | Да |
|
| Регулировка направления воздушного потока | | Да |
|
| Регулировка скорости вращения вентилятора | | Да |
|
| Таймер включения/выключения | | Да |
|
| Авторестарт после пропадания питания | | Да |
|
|
|
|
|
|
| Шум |
| Шум внутреннего блока | | 56 дБ |
|
|
| Очистка воздуха |
|
|
|
|
| Фотокаталитический фильтр | | Нет |
|
| Электростатический фильтр | | Нет |
|
|
| Габариты |
| Внутренний блок (ВхШхГ) | | 1860x1200x420 мм |
|
| Внешний блок (ВхШхГ) | | 700x1255x908 мм |
|
| Вес внутреннего блока | | 158 кг |
|
|